CD 1
1. Luca Biagiotti | Toccata | Fa, Allegro assai | 3’12’’ |
2. | Elevazione | Andante | 5’19’’ |
3. | Postcommunio | Allegro molto | 3’31’’ |
4. Giuseppe Buccioni | Offertorio | Sol, Allegro | 1’53’’ |
5. | Elevazione | Fa, Andante | 2’46’’ |
6. | Postcommunio | Re, Allegro | 1’51’’ |
7. Pasquale Anfossi | Sinfonia per Organo | Do, Maestoso | 4’15’’ |
8. Anonimo | Elevazione | Sib, Andantino | 4’09’’ |
9. Gaetano Rigogli | Rondò per Postcommunio | Sol, Allegro con Espressione | 2’48’’ |
10. Giovanni Paisiello / N. Moriani | Sinfonia ridotta per Offertorio | Do, Allegro | 2’50’’ |
11. Anonimo | Rondò per l’Elevazione | Sib, Andantino Amoroso | 3’13’’ |
12. Gaetano Rigogli | Rondò per Postcommunio | Do, Grazioso | 2’15’’ |
13. Anonimo | Offertorio | Sol, Allegro con Brio | 4’02’’ |
14. | Elevazione | do, Largo | 5’26’’ |
15. Disma Ugolini | Rondò per Postcommunio | La, Allegretto con Espressione | 3’08’’ |
16. Pasquale Anfossi | Sinfonia | Do, Allegro | 2’52’’ |
17. Niccolò Moriani | Elevazione | Fa, Andante | 2’39’’ |
18. Disma Ugolini | Postcommunio | Do, Allegro | 3’43’’ |
19. Luca Biagiotti | Offertorio | Re, Allegro | 3’46’’ |
20. Vincenzo Panierai | Elevazione | Fa, Andante Gustoso e con molta Espressione | 3’56’’ |
21. Disma Ugolini | Rondò per Postcommunio | Do, Andante | 3’13’’ |
22. Francesco Valenti | Pastorale | Fa, Adagio / Allegro / Adagio / Allegro | 4’37’’ |
Total time: | 75’24’’ |
CD 2
1. Gaetano Rigogli | Offertorio | Sib, Allegro | 4’35’’ |
2. | Elevazione | Fa, Andantino | 2’49’’ |
3. | Postcommunio | Sib, Allegro | 3’33’’ |
4. Anonimo | Offertorio | Sol, Allegro Spiritoso | 3’15’’ |
5. | Elevazione | do, Cantabile | 3’36’’ |
6. | Postcommunio | Fa, Allegro | 2’24’’ |
7. Antonio Valenti | Offertorio | Do, Risoluto | 4’09’’ |
8. | Elevazione | Sol, Andante | 3’52’’ |
9. | Postcommunio | Do, Molto Brioso e Staccato | 3’13’’ |
10. Gaetano Rigogli | Sinfonia | Re, Allegro Spiritoso | 5’00’’ |
11. | Elevazione | Do, Andantino | 2’33’’ |
12. | Postcommunio | Fa, Andantino | 3’19’’ |
13. | Sinfonia per Organo | re / Fa, Andante Sostenuto / Allegro | 6’12’’ |
14. | Rondò per Postcommunio | Fa, Grazioso | 2’40’’ |
15. Luigi Braccini | Pieno [e] Sinfonia | Re, [Grave] / Allegro assai | 4’24’’ |
16. Niccolò Moriani | Sinfonia per Organo | Do, Allegro | 3’26’’ |
17. | Elevazione | Fa, Andantino | 3’12’’ |
18. Gaspero Pelleschi | Rondò | Fa, Allegretto Grazioso | 1’56’’ |
19. Antonio Valenti | [Introduzione e Rondò] | Sol, Non tanto Allegro / Allegro | 3’29’’ |
20. Luca Biagiotti | Offertorio | Sib, Allegro con Spirito | 2’35’’ |
21. | Elevazione | Andante Grazioso | 3’34’’ |
22. | Postcommunio | Allegro Moderato | 2’46’’ |
Total time: |
76’32’’ |
CD 3
1. Antonio Botti | Sinfonia per Organo | Re, Allegro | 4’55’’ |
2. Anonimo | [Elevazione] (incompleta / unfinished) | Do, Adagio | 38’’ |
3. Antonio Botti (?) | Postcommunio | Sib, Allegro con Brio | 4’10’’ |
4. Gaetano Rigogli | Offertorio | Do, Allegro | 3’16’’ |
5. | Elevazione | Fa, Larghetto | 2’44’’ |
6. Anonimo | Toccata | Do, Allegro Moderato | 2’26’’ |
7. | [Sinfonia] (incompleta / unfinished) | Re, Allegro | 4’25’’ |
8. Antonio Botti | Sinfonia per Organo | Allegro Staccato | 4’18’’ |
9. Antonio Valenti | Offertorio | Allegro | 3’12’’ |
10. Antonio Botti | Sonata I | Sib, Allegro con Spirito | 4’57’’ |
11. | Sonata II | Fa, Andante Grazioso | 5’50’’ |
12. | Sonata III – Capriccio | Re, Allegro assai | 4’48’’ |
13. | Sonata IV (completata / finished) | Do, Allegro | 5’08’’ |
Total time: |
50’45’’ |